Podany niżej cennik aktualny na rok 2025 - ma charakter orientacyjny, na ostateczny koszt usługi ma wpływ specyfikacja dachu m.in. kąt nachylenia, nowy/stary dach, ilość przebić przez połać dachową (kominy, okna, wyłazy dachowe etc.) Ceny nie zawierają podatku VAT
| ► DEMONTAŻ POKRYCIA Z PAPY | od 26 zł/m2 |
| ► KRYCIE PAPA TERMOZGRZEWALNĄ | od 35zł/m2 |
| ► MONTAŻ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH | 43 zł/mb |
| ► MONTAŻ PASA NADRYNNOWEGO | 12 zł/mb |
| ► MALOWANIE ANTYKOROZYJNE | 16zł/m2 |
| ► MONTAŻ DESKOWANIA | 48 zł/m2 |
| ► MONTAŻ PAPY NA DESKOWANIU | 27 zł/m2 |
| ► MONTAŻ PAPY TERMOZGRZ. Z WARSTWA. OCIEPL | 84zł/m2 |
| ► DOCIEPLENIE STROPODACHU WEŁNĄ | 56 zł/m2 |
| ► IMPREGNACJA DREWNA | 16 zł/m2 |
| ► MONTAŻ GĄSIORÓW | 40 zł/mb |
| ► KRYCIE BLACHA TRAPEZOWĄ | 52zł/m2 |
| ► KRYCIE GONTAMI PAPOWYMI | 51 zł/m2 |
| ► MONTAŻ DESKI CZOŁOWEJ | 30 zł/mb |
| ► MONTAŻ PŁOTKÓW | 150 zł/mb |
| ► MONTAŻ FOLII PAROIZOLACYJNEJ DO KROKWI | 19 zł/m2 |
| ► MONTAŻ IZOLACJI NAKROKWIOWEJ | 72 zł/m2 |
| ► MONTAŻ WYŁAZÓW DACHOWYCH | 800-1600 zł/szt |
| ► MOTAŻ ŁAW KOMINIARSKICH | 300zł/szt |
| ► MONTAŻ OBRÓBEK BLACHARSKICH | od 60 zł/m2 |
| ► MONTAŻ PODBITKI DACHOWEJ | 80-160zł/m2 |
| ► USTAWIENIE RUSZTOWANIA | 16 zł/m2 |
| ► MONTAŻ MEMBRANY DACHOWEJ | 20 zł/m2 |
| ► KRYCIE BLACHODACHÓWKĄ | od 82 zł/m2 |
| ► MONTAŻ KOMINKA WENTYLACYJNEGO | 80-300zł/szt |
| ► MONTAŻ STOPNI DACHOWYCH | 70 zł szt |
| ► ODŚNIEŻANIE | od 20 zł/m2 |
| ► UTYLIZACJA PAPY | od 1000zł/t |
| ► POMIARY KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ | od 120zł/h |
| ► WYNAJEM KAMERY TERMOWIZYJNEJ | 180zł/doba |
| ► MALOWANIE ELEWACJI | od 22zł/m2 |
Copyright © 2025, AB ROOF SYSTEM sp. z o.o.